0
2711
Газета Политика Интернет-версия

01.09.1999 00:00:00

100 ведущих политиков России в августе


1 2 3

Служба изучения общественного мнения "Vox Populi" совместно с "Независимой газетой" и по ее заказу продолжает определять первую сотню наиболее влиятельных российских политиков с указанием их рангового положения (с 1-го по 100-е) и среднего балла, фиксирующего "вес" каждого из них - как со знаком (положительным или отрицательным), так и без знака влияния на внутреннюю и внешнюю политику России.

В предварительный список для экспертной оценки, помимо имен политиков, признанных ведущими в июле, были включены пятьдесят фамилий государственных и общественных деятелей, активно проявивших себя в августе. Меру и знак их влиятельности, как всегда, определяли эксперты - руководители центральных средств массовой информации, известные политические обозреватели и политологи.

Для оценки использовалась 10-балльная шкала. На основании среднего балла - без знака и со знаком влияния - был составлен список российских политиков, оказавших в августе, с точки зрения экспертов, наибольшее влияние на российскую политику.

Опрос проходил с 21 по 25 августа.

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ
без знака влияния со знаком влияния
август июль август июль
1. Ельцин Борис Николаевич 7.41 (6.94) + 0.14 (+ 2.00)
2. Лужков Юрий Михайлович 6.40 (5.98) + 1.05 (+ 1.61)
3. Дьяченко Татьяна Борисовна 6.31 (5.94) - 3.12 (- 2.79)
4. Примаков Евгений Максимович 6.30 (4.90) + 2.83 (+ 3.45)
5. Путин Владимир Владимирович 6.20 (4.18) + 5.39 (+ 1.53)
6. Березовский Борис Абрамович 6.15 (6.24) - 4.05 (- 4.67)
7. Волошин Александр Стальевич 6.10 (5.88) - 2.44 (- 1.61)
8. Чубайс Анатолий Борисович 5.10 (4.54) + 0.47 (+ 0.85)
9. Зюганов Геннадий Андреевич 4.82 (3.90) - 0.70 (- 0.54)
10. Аксененко Николай Емельянович 4.76 (4.88) - 1.34 (- 1.71)
11. Абрамович Роман Аркадьевич 4.72 (5.32) - 3.76 (- 3.87)
12. Вяхирев Рем Иванович 4.60 (4.42) + 2.78 (+ 2.85)
13. Строев Егор Семенович 4.51 (4.88) + 3.49 (+ 3.85)
14. Рушайло Владимир Борисович 4.47 (4.12) + 2.78 (+ 1.95)
15. Юмашев Валентин Борисович 4.37 (4.40) - 1.77 (- 2.74)
16. Геращенко Виктор Владимирович 4.34 (4.67) + 3.78 (+ 3.69)
17. Касьянов Михаил Михайлович 4.30 (3.31) + 3.75 (+ 3.03)
18. Явлинский Григорий Алексеевич 4.29 (3.66) + 2.93 (+ 1.79)
19. Шаймиев Минтимер Шарипович 4.27 (3.82) + 1.83 (+ 1.56)
20-21. Селезнев Геннадий Николаевич 4.24 (3.60) + 1.64 (+ 1.76)
20-21. Степашин Сергей Вадимович 4.24 (6.45) + 3.45 (+ 5.90)
22. Гусинский Владимир Александрович 4.22 (4.31) - 0.10 (- 0.78)
23-24. Иванов Игорь Сергеевич 4.00 (4.00) + 3.65 (+ 3.30)
23-24. Черномырдин Виктор Степанович 4.00 (3.82) + 2.36 (+ 1.85)
25-26. Алексий II 3.96 (3.94) + 3.79 (+ 3.54)
25-26. Шойгу Сергей Кужугетович 3.96 (3.27) + 3.90 (+ 3.37)
27. Жириновский Владимир Вольфович 3.92 (3.48) - 0.93 (- 1.71)
28. Сергеев Игорь Дмитриевич 3.80 (3.84) + 3.18 (+ 3.31)
29. Алекперов Вагит Юсуфович 3.72 (3.50) + 1.31 (+ 1.15)
30. Вешняков Александр Альбертович 3.71 (2.83) + 2.69 (+ 2.50)
31. Калюжный Виктор Иванович 3.60 (3.37) - 1.26 (- 1.08)
32. Боос Георгий Валентинович 3.57 (2.86) + 0.77 (+ 1.23)
33. Бородин Павел Павлович 3.56 (4.00) + 0.85 (- 0.88)
34. Рыжков Владимир Александрович 3.55 (2.50) + 2.73 (+ 2.18)
35. Христенко Виктор Борисович 3.51 (3.42) + 3.28 (+ 3.00)
36. Яковлев Владимир Анатольевич 3.44 (2.53) + 1.43 (+ 1.18)
37. Лебедь Александр Иванович 3.34 (2.92) + 1.49 (+ 1.38)
38. Масхадов Аслан Алиевич 3.29 (2.78) - 1.83 (- 0.14)
39. Морозов Олег Викторович 3.27 (2.28) + 2.28 (+ 2.03)
40-41. Квашнин Анатолий Васильевич 3.24 (3.00) + 2.46 (+ 2.28)
40-41. Трубников Вячеслав Иванович 3.24 (3.03) + 3.10 (+ 3.37)
42. Аушев Руслан Султанович 3.22 (2.88) + 0.52 (+ 0.52)
43. Ивашов Леонид Григорьевич 2.98 (2.81) + 1.79 (+ 2.06)
44. Починок Александр Петрович 2.96 (3.00) + 2.42 (+ 2.08)
45. Дзасохов Александр Сергеевич 2.92 (2.43) + 2.72 (+ 2.51)
46. Поллыева Джахан Реджеповна 2.91 (2.81) - 1.14 (+ 0.31)
47. Евтушенков Владимир Петрович 2.86 (2.96) - 0.26 (- 0.52)
48. Задорнов Михаил Михайлович 2.84 (3.39) + 2.68 (+ 2.80)
49. Якушкин Дмитрий Дмитриевич 2.83 (2.75) + 0.83 (+ 1.45)
50. Россель Эдуард Эргартович 2.82 (2.65) + 1.68 (+ 1.49)
51. Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич 2.80 (2.82) + 1.22 (+ 1.00)
52-54. Аяцков Дмитрий Федорович 2.78 (2.66) + 1.15 (+ 0.68)
52-54. Кириенко Сергей Владиленович 2.78 (2.47) + 1.13 (+ 0.70)
52-54. Лившиц Александр Яковлевич 2.78 (2.32) + 2.64 (+ 2.11)
55. Рахимов Муртаза Губайдуллович 2.75 (2.50) + 0.43 (+ 0.53)
56. Лесин Михаил Юрьевич 2.72 (3.06) + 0.03 (- 1.39)
57. Илюхин Виктор Иванович 2.71 (2.38) - 1.85 (- 1.32)
58-60. Прусак Михаил Михайлович 2.69 (2.21) + 2.46 (+ 1.79)
58-60. Скуратов Юрий Ильич 2.69 (3.18) + 0.03 (- 0.72)
58-60. Чайка Юрий Яковлевич 2.69 (2.93) + 1.34 (+ 0.78)
61-62. Клебанов Илья Иосифович 2.67 (2.63) + 2.37 (+ 2.36)
61-62. Шабдурасулов Игорь Владимирович 2.67 (2.78) + 0.47 (+ 0.17)
63-64. Киселев Евгений Алексеевич 2.61 (2.37) + 1.27 (+ 0.31)
63-64. Кондратенко Николай Игнатович 2.61 (2.45) - 0.05 (+ 0.19)
65. Жуков Александр Дмитриевич 2.60 (2.61) + 2.33 (+ 2.53)
66. Приходько Сергей Эдуардович 2.58 (2.36) + 1.81 (+ 1.93)
67. Потанин Владимир Олегович 2.56 (2.57) + 0.90 (+ 0.30)
68. Демин Юрий Георгиевич 2.55 (2.50) + 0.97 (+ 1.23)
69. Зурабов Михаил Юрьевич 2.54 (2.20) - 0.33 (+ 0.62)
70. Шанцев Валерий Павлинович 2.53 (2.45) + 1.86 (+ 0.94)
71. Матвиенко Валентина Ивановна 2.51 (2.78) + 2.38 (+ 2.46)
72-73. Харитонов Николай Михайлович 2.49 (1.83) - 0.27 (+ 0.55)
72-73. Ястржембский Сергей Владимирович 2.49 (2.61) + 0.86 (+ 0.18)
74. Лапшин Михаил Иванович 2.48 (1.64) + 0.42 (- 0.48)
75. Адамов Евгений Олегович 2.44 (2.57) + 1.00 (+ 1.16)
76. Титов Константин Алексеевич 2.42 (2.72) + 1.72 (+ 1.33)
77. Ходорковский Михаил Борисович 2.41 (2.20) + 0.16 (+ 0.57)
78-79. Третьяков Виталий Товиевич 2.40 (1.83) + 1.81 (+ 1.31)
78-79. Швыдкой Михаил Ефимович 2.40 (2.08) + 1.31 (+ 0.85)
80. Иваненко Сергей Викторович 2.37 (2.23) + 1.84 (+ 1.33)
81. Газизуллин Фарит Рафикович 2.36 (2.74) + 2.45 (+ 2.27)
82. Купцов Валентин Александрович 2.35 (2.48) - 0.69 (- 0.11)
83-84. Катышев Михаил Борисович 2.33 (2.39) + 1.74 (+ 1.52)
83-84. Огарев Алексей Викторович 2.33 - + 0.86 -
85. Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович 2.32 (1.81) + 2.24 (+ 2.19)
86. Михайлов Вячеслав Александрович 2.30 (2.17) + 2.00 (+ 1.97)
87-88. Коптев Юрий Николаевич 2.29 (2.15) + 2.03 (+ 2.00)
87-88. Наздратенко Евгений Иванович 2.29 (2.10) + 0.08 (+ 0.38)
89-90. Гусев Павел Николаевич 2.28 (2.02) + 0.70 (+ 0.24)
89-90. Окулов Валерий Михайлович 2.28 (2.56) + 1.16 (+ 0.39)
91-92. Баглай Марат Викторович 2.26 (2.84) + 2.53 (+ 2.81)
91-92. Шаповальянц Андрей Георгиевич 2.26 (2.56) + 2.22 (+ 2.39)
93-94. Малашенко Игорь Евгеньевич 2.25 (2.60) + 0.74 (+ 0.55)
93-94. Павловский Глеб Олегович 2.25 (2.20) - 1.29 (- 0.97)
95. Ресин Владимир Иосифович 2.24 (2.31) + 2.06 (+ 1.23)
96. Ванин Михаил Валентинович 2.21 (2.23) + 0.32 (+ 1.78)
97-98. Болдырев Юрий Юрьевич 2.20 (2.17) + 1.59 (+ 1.76)
97-98. Королев Олег Петрович 2.20 (2.21) + 3.06 (+ 2.58)
99. Чилингаров Артур Николаевич 2.18 (1.65) + 0.85 (+ 0.87)
100. Патрушев Николай Платонович 2.16 - + 2.36 -

В августе президент опять принял "трудное решение", отправив очередного премьер-министра в отставку, и тем самым изменил "политическую конфигурацию". В цифрах рейтинга это выразилось следующим образом. Сам Борис Ельцин добавил себе влиятельности на 0,5 балла и стал опережать ближайшего номинанта Юрия Лужкова на целый балл, в то время как с Сергеем Степашиным, бывшим в июле вторым в рейтинге и "по должности", разрыв составлял только 0,5 балла. Вступивший в должность премьер-министра Владимир Путин существенно повысил свой персональный рейт, однако достаточного, соответствующего своему официальному статусу, политического "веса" пока не набрал - он лишь на 5-м месте (16-е место в июле). Однако если рассматривать продвижение Путина в рейтинге с учетом знака влияния, то он несомненный фаворит (+5,39 балла). Видимо, эксперты ожидают, что на посту председателя правительства он будет выдерживать правильный для страны курс. По степени влиятельности (без учета знака) его кроме президента опережают советник (и дочь) президента Татьяна Дьяченко, а также тандем руководителей только что образовавшегося политического блока "Отечество - Вся Россия", уже упоминавшийся Юрий Лужков и Евгений Примаков. У обоих повысился средний балл влиятельности: у Лужкова на 0,4, а у Примакова аж на 1,4. Вместе с тем для Примакова этот рост сопровождался снижением среднего балла с учетом знака влияния на 0,6. В этом месяце политические акции Бориса Березовского несколько понизились, правда, не за счет падения его личного авторитета (различие в баллах в августе и июле минимально - 6,15 и 6,24), сколько по причине усиления его политических конкурентов (тандем руководителей ОВР): сейчас он на 6-м месте, в июле на 3-м. Сохранили свое место в десятке ведущих политиков и теперь уже "просто первый" вице-премьер Николай Аксененко и глава администрации президента Александр Волошин. А вот бизнесмен Роман Абрамович из нее выпал, переместившись на 11-е место (в июле 7-е). В августе взамен Абрамовича и снизившего по понятным причинам свой рейт Степашина первая десятка пополнилась двумя известными политиками, присутствие которых в числе десяти наиболее влиятельных политиков когда-то было скорее правилом, чем исключением. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов входил в первую десятку с сентября прошлого года по май нынешнего и покинул ее вместе с ушедшим в отставку Примаковым. Глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс не был в первой десятке ровно год, с августа 1999 г., его выбытие также было связано с уходом в отставку премьер-министра - самого молодого из "младореформаторов" Сергея Кириенко. Политические позиции Зюганова и Чубайса, как известно, диаметрально противоположны, появление обоих на самой вершине Олимпа - свидетельство роста напряженности в сегодняшней "политической конфигурации".

Говоря о рейтинге ведущих политиков России, укажем на одно обстоятельство, которое в свете недавней агрессии чеченских боевиков в Дагестане, видимо, следует рассматривать как казус, нелепый и в то же время трагический. По результатам нынешнего августовского опроса Шамиль Басаев занял 8-е место! Видимо, можно спорить, входит или не входит Чечня в состав России, но относить человека, практикующего террор к разряду политиков, значит, в какой-то степени оправдывать эту практику. Имя Басаева изъято из рейтинга и в дальнейшем вряд ли в него попадет.

По сравнению с июлем в составе первых двадцати ведущих политиков произошли следующие изменения: министр финансов Михаил Касьянов "поднялся" на 17-е место (ранее 33-е), лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 18-е место (в июле 25-е), президент Татарстана Минтимер Шаймиев - 19-е место (в июле 24-е). Замыкают "двадцатку" председатель Госдумы Геннадий Селезнев (ранее 21-е место), делящий 20-е и 21-е места с бывшим премьером Сергеем Степашиным. Из "двадцатки" выпали: глава "Медиа-МОСТ" Владимир Гусинский (22-е), министр иностранных дел Игорь Иванов (23-24-е), Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (25-26-е) и управляющий делами президента России Павел Бородин (33-е).

1══2══3


Комментарии для элемента не найдены.

Читайте также


Зарплатная гонка оказалась не всем по зубам

Зарплатная гонка оказалась не всем по зубам

Анастасия Башкатова

Промышленность скорректировала приоритеты: сохранение имеющихся работников вместо расширения штата

0
1130
"Гражданская инициатива" продолжит выборные кампании и в будущем году

"Гражданская инициатива" продолжит выборные кампании и в будущем году

Дарья Гармоненко

Лидер партии Андрей Нечаев и координатор платформы несистемщиков Борис Надеждин остаются партнерами

0
650
Центробанк описал свои антикризисные достижения по заветам Михаила Жванецкого

Центробанк описал свои антикризисные достижения по заветам Михаила Жванецкого

Михаил Сергеев

Сотрудники мегарегулятора подробно рассказывают, как рубль оказался среди наихудших валют в мире

0
1244
СИЗО – лучшая база для сбора доказательств

СИЗО – лучшая база для сбора доказательств

Екатерина Трифонова

Право арестанта на общение с родными зависит от его показаний и следователя

0
935

Другие новости